为发挥学科专业优势,同时做好服务地方工作,学校计划开展面向社会人员收费的非学历教育服务。根据前期调研及收支成本测算,学校党政办公室会同办学单位起草了《惠州学院面向社会人员非学历教育项目收费标准(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。
此次公开征求意见时间为2026年3月26日至4月3日。欢迎社会各界人士通过网络等方式提出意见建议。公众可将意见建议发送至邮箱office@hzu.edu.cn,反馈意见须表明观点、阐明理由,注明联系方式。
感谢您的参与和支持!
附件:《惠州学院面向社会人员非学历教育项目收费标准(征求意见稿)》
惠州学院党政办公室
2026年3月26日
附件:
《惠州学院面向社会人员非学历教育项目收费标准(征求意见稿)》
序号 | 项目名称 | 收费标准(元/人) |
1 | 中小学心理健康教育初级(C证)培训 | 420 |
2 | 游泳救生员培训 | 800 |
3 | 游泳指导员培训 | 1000 |
4 | 3750 | |
5 | 潜水指导员培训 | 3000 |
6 | 运动营养师培训 | 2400 |
7 | 健身操舞培训 | 2800 |
8 | 小型多旋翼无人机视距内驾驶员执照培训 | 9800 |
9 | 中型多旋翼无人机视距内驾驶员执照培训 | 12800 |
10 | 小型多旋翼无人机超视距驾驶员执照培训 | 12800 |
11 | 中型多旋翼无人机超视距驾驶员执照培训 | 15800 |
12 | 小型多旋翼无人机教员执照培训 | 17800 |
13 | 中型多旋翼无人机教员执照培训 | 20800 |
14 | 小型垂直起降固定翼无人机超视距执照培训 | 15800 |
15 | 中型垂直起降固定翼无人机超视距执照培训 | 23800 |
16 | 小型垂直起降固定翼无人机教员执照培训 | 18800 |
17 | 中型垂直起降固定翼无人机教员执照培训 | 25800 |
18 | 初级(五级)无人机装调检修工职业技能培训 | 1480 |
19 | 中级(四级)无人机装调检修工职业技能培训 | 1980 |
